
Selama musim MotoGP 2022, total 2,4 juta penonton menghadiri sirkuit tersebut, menandai Grand Prix Jerman tertinggi yang pernah ada di Sachsenring.
Sachsenring, runganSport – Grand Prix Jerman yang berlangsung di sirkuit Sachsenring merupakan seri balapan MotoGP tersibuk di musim 2022.
Kehadiran selama tiga hari balapan akhir pekan adalah 232.202.
Seri selanjutnya yang mencatatkan penonton terbanyak adalah MotoGP. Perancis di trek Le Mans.
Karena tiket murah, Le Mans dibanjiri penonton hingga 225.000 selama tiga hari.
Termas de Rio Hondo, yang menyutradarai serial tersebut Argentina, berhasil mengumpulkan 186.758 penonton yang menyaksikan kemenangan pertama. Alex Espargaro bersama Aprilia di MotoGP.
Buriram dan Valencia berada di lima besar dengan penonton terbanyak, masing-masing 178.463 dan 170.380.
Mandalika, yang memulai debutnya musim ini di Grand Prix Indonesia, melihat 102.801 orang di trek baru di Lombok, yang dijalankan dalam kondisi hujan.
Berikut daftar penonton MotoGP 2022 di semua sirkuit.
PENGUNJUNG MOTOGP 2022 | ||||
GRAND PRIX | JUMAT | SABTU | SEMINGGU | UMUM |
Losail, Qatar | 5627 | 5690 | 6655 | 17 972 |
Mandalika, Indonesia | 9857 | 30021 | 62 923 | 102 801 |
Termas, Argentina | 56 008 | 63 659 | 67 092 | 186 759 |
KOTA, AS | T/A | T/A | T/A | T/A |
Portimao, Portugal | 14 797 | 17 453 | 43 650 | 75 900 |
Jerez, Spanyol | 19 972 | 44 997 | 58 132 | 123.101 |
Le Mans, Prancis | 49 992 | 65 005 | 110 003 | 225 009 |
Mugello, Italia | 10 815 | 19 602 | 43 661 | 74 078 |
Catalunya, Spanyol | 16.132 | 38 374 | 60 068 | 114 574 |
Sachsenring, Jerman | 50 786 | 86202 | 95 214 | 232 202 |
Assen, Belanda | 23 574 | 30.48 | 104 244 | 158 298 |
Silverstone, Inggris | 26 501 | 32 897 | 41 002 | 100 400 |
Cincin Banteng Merah, Austria | 30 262 | 45 553 | 92035 | 167.85 |
Misano, Italia | 18 859 | 25.3 | 56 981 | 101.14 |
Aragon, Spanyol | 19 322 | 29 635 | 37 846 | 86 803 |
Motegi, Jepang | 8648 | 16 682 | 32 152 | 57 482 |
Burram, Thailand | 55 798 | 45 809 | 76 856 | 178 463 |
Phillip Island, Australia | 20.15 | 30 811 | 40 197 | 91158 |
Sepang,Malaysia | 21015 | 53 937 | 88615 | 163 567 |
Valencia, Spanyol | 16 374 | 61.84 | 92166 | 170.38 |
Sebanyak 2,4 juta orang datang langsung ke lintasan untuk menyaksikan langsung musim MotoGP 2022.
Membaca: Borsoy memperingatkan Ducati Pramac Satellite akan membingungkan tim pabrikan
Seri Amerika Serikat di lintasan COTA tidak menampilkan nomor penonton pada Hari 1, Hari 2, atau Hari 3. (RS/zm)